Σύνδεσμοι σε άλλα τμήματα
Δεκαετία 1980
Σάββας Δημητριάδης | 1990-91 |
Άριστος Αριστοκλέους | 1990-01 |
Κώστας Φασουλιώτης | 1990-00 |
Κώστας Κώστα | 1989-99 |
Λευτέρης Κουής | 1989-93 |
Χριστάκης Χριστοφόρου | 1989-91 |
Δώρος Αργυρού | 1989-91 |
Χρίστος Ππούνας | 1988-99 |
Σωκράτης Μαραγγός | 1988-98 |
Λούκας Λουκά | 1988-95 |
Μάριος Παπακυπριανού | 1988-90 |
Τάσος Αγαθαγγέλου | 1988-89 |
Νίκος Σατσιάς | 1987-95 |
Στεφανάκης Στεφάνου | 1987-91 |
Κυριάκος Κουσής | 1987-89 |
Ιάκωβος Ιακώβου | 1987-89 |
Λούκας Χατζηλούκας | 1987-00 |
Άντρος Σωτηρίου | 1986-98 |
Κυριάκος Πλακίτης | 1986-90 |
Πανίκκος Νεοκλέους | 1986-89 |
Κώστας Μάγκας | 1986-88 |
Νίκος Μαγνήτης | 1985-95 |
Άρα Πετροσιάν | 1985-92 |
Νίκος Προκόπη | 1985-87 |
Δημήτρης Μισός | 1984-89 |
Μιχάλης Προδρόμου | 1984-87 |
Κώστας Σαξιατές | 1984-85 |
Αντρέας Γεωργίου (Κόντης) | 1984-85 |
Άντρος Πετρίδης | 1984-00 |
Σάββας Ραουνάς | 1983-86 |
Όνικ Αράμ | 1983-86 |
Άθως Στυλιανού | 1983-86 |
Μάριος Γιουσελλής | 1983-85 |
Κώστας Κανάρης | 1983-84 |
Δημήτρης Κλεάνθους | 1982-95 |
Σταύρος Σταύρου | 1982-85 |
Λουκής Λουκά | 1982-84 |
Κώστας Κονομής | 1982-83 |
Γιάγκος Ιωαννίδης | 1981-91 |
Μιχάλης Χαραλάμπους | 1981-85 |
Νίκος Χρυσάφης | 1981-82 |
Γιώργος Παλαικυθρίτης | 1981-82 |
Άρης Καμαράκης | 1981-82 |
Γιάννος Ιωάννου | 1981-00 |
Χρίστος Τιμοθέου | 1980-86 |
Ηλίας Γκούρας | 1980-82 |
Expand
|
|
Ομάδα |
Αγ. |
Βαθ. |
1 |
Ομόνοια Λευκωσίας |
20 |
40 |
2 |
Απόλλωνας Λεμεσού |
19 |
40 |
3 |
Ανόρθωση Αμμοχώστου |
20 |
39 |
4 |
ΑΕΛ |
19 |
38 |
5 |
ΑΕΚ Λάρνακας |
19 |
30 |
6 |
Δόξα Κατωκοπιάς |
19 |
25 |
7 |
Πάφος F.C. |
19 |
24 |
8 |
Νέα Σαλαμίνα |
20 |
24 |
9 |
Ολυμπιακός Λευκωσίας |
18 |
24 |
10 |
ΑΠΟΕΛ |
18 |
20 |
11 |
Ερμής Αραδίππου |
20 |
20 |
12 |
Ε.Ν. Παραλιμνίου |
19 |
18 |
13 |
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών |
20 |
16 |
14 |
Εθνικός Άχνας |
20 |
12 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |